Limonaden
| Marke und Sorte | Inhalt in Liter |
| Adelholzener Glas | |
| Bleib in Form Orange | 12 x 0,75 |
| Bleib in Form Grapefruit | 12 x 0,75 |
| Bleib in Form Zitrone | 12 x 0,75 |
| Bleib in Form Cool Lemon | 12 x 0,75 |
| Bleib in Form Maracuja | 12 x 0,75 |
| Apfelschorle | 12 x 0,75 |
| Rote Fruchtschorle | 12 x 0,75 |
| Adelzholzener PET | |
| ACE + Pflaume | 12 x 0,5 |
| Bleib in Form alle Sorten | 8 x 0,75 |
| Johannisbeere | 12 x 0,5 |
| A-Schorle + Sport Schorle | 12 x 0,5 |
| Apfel-Kräuter | 12 x 0,5 |
| Sport Kirsch + Lemon | 12 x 0,5 |
| Grape | 12 x 0,5 |
| Limonaden | |
| Grapefruit | 12 x 0,5 |
| Mandarine + Multivitamin | 12 x 0,5 |
| Blutorange + Mango | 12 x 0,5 |
| Maracuja – Lemon | 12 x 0,5 |
| Limette | 12 x 0,5 |
| Brombeere – Holunder | 12 x 0,5 |
| Primella orange + zitrone | 12 x 0,5 Glas |
| Rhabarberschorle |
12 x 0,5 Glas |
| Cola Mix | 12 x 0,5 Glas |
| Johannisbeere | 12 x 0,5 Glas |
| Mango | 12 x 0,5 Glas |
| Eistee | |
| Eistee Diverse sorten | 12 x 0,5 |
| Bio | |
| Bio Apfelschorle | 12 x 0,5 |
| Bio Apfel-Traube | 12 x 0,5 |
| Bio Kirsche | 12 x 0,5 |
| Bio Johannisbeere | 12 x 0,5 |
| Bio Birne Rhabarber | 12 x 0,5 |
| Kühbacher | |
| Limonaden | 20 x 0,5 |
| Mischkasten | 20 x 0,5 |
| Lemon | 20 x 0,5 |
| Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Iso Sport | 20 x 0,5 |
| ACE | 20 x 0,5 |
| Eistee Pfirsich | 20 x 0,5 |
| Mandarine | 20 x 0,5 |
| Johannisbeere | 20 x 0,5 |
| Kirsche | 20 x 0,5 |
| Apfelschorle | 20 x 0,5 |
| Sisi Schorle | 20 x 0,5 |
| Magnus Wasser spritzig | 20 x 0,5 |
| Magnus Wasser medium | 20 x 0,5 |
| Unterbaarer | |
| ACE | 20 x 0,5 |
| Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Eistee | 20 x 0,5 |
| Limonaden | 20 x 0,5 |
| Johannisbeerschorle | 20 x 0,5 |
| Mischkasten | 20 x 0,5 |
| Mandarine | 20 x 0,5 |
| Iso Sport | 20 x 0,5 |
| A-Schorle | 20 x 0,5 |
| R-Schorle | 20 x 0,5 |
| 10 Frucht | 20 x 0,5 |
| Brunnthaler | |
| Zitrone leicht | 11 x 0,5 |
| Orange leicht | 11 x 0,5 |
| Lemon leicht | 11 x 0,5 |
| Grape leicht | 11 x 0,5 |
| Ginge Ale | 11 x 0,5 |
| Mischkasten | 20 x 0,5 |
| Brun Aqua Lemon | 20 x 0,5 |
| Orangenlimo | 20 x 0,5 |
| Zitronenlimo | 20 x 0,5 |
| Blutorange | 20 x 0,5 |
| Limette | 20 x 0,5 |
| Mandarine | 20 x 0,5 |
| Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Cola Mix light | 20 x 0,5 |
| Citron Fresh | 20 x 0,5 |
| Aprikose fresh | 20 x 0,5 |
| Apfelschorle | 20 x 0,5 |
| Rote Schorle | 20 x 0,5 |
| ACE Vitamin | 20 x 0,5 |
| Johannisbeerschorle | 20 x 0,5 |
| Bruny 10 | 20 x 0,5 |
| Iso Sport Grape | 20 x 0,5 |
| Iso Sport Johannisbeere | 20 x 0,5 |
| Iso Sport Kirsche | 20 x 0,5 |
| Iso Sport Mango | 20 x 0,5 |
| Apfel Kirsch | 20 x 0,5 |
| A-Kirsch leicht | 20 x 0,5 |
| Apfel Zitrone | 20 x 0,5 |
| Tropic | 20 x 0,5 |
| Brunessa | 20 x 0,5 |
| Eistee Pfirsich | 20 x 0,5 |
| Wellness Birne | 20 x 0,5 |
| Apfel Birne Spritzer | 20 x 0,5 |
| Exotic Blutorange | 20 x 0,5 |
| Heidelbeere Orange | 20 x 0,5 |
| Sonstige | |
| Coca Cola | 24 x 0,2 |
| Coca Cola | 24 x 0,33 |
| Coca Cola | 12 x 0,5 |
| Coca Cola | 20 x 0,5 |
| Coca Cola | 12 x 1,0 |
| Hubauer Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Flötzinger Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Fritz Cola + Zero | 24 x 0,33 |
| Leikeim Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Libella Limo | 20 x 0,5 |
| Libella Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Orangina | 15 x 0,25 |
| Wita Cola Mix | 20 x 0,5 |
| Wita Limonaden | 20 x 0,5 |
| Bionade | 12 X 0,33 |
| Albertus Apfelschorlen | 20 x 0,5 |
| Ensinger Schorlen | 9 x 1,0 |
| Weinschorle | 20 x 0,5 |
| Spezi Original + Zero | 20 x 0,5 |
| Chabeso | 20 x 0,5 |
| Paulaner Spezi | 20 x 0,5 |
| Paulaner Spezi zero | 20 x 0,5 |
| Paulaner Spezi | 6 x 0,33 |
| Plose Limonaden | 6 x 1,0 |
| Spezi Energy | 24 x 0,33 |
| Now BIO Limonaden | 10 x 0,33 |
| Club Mate | 20 x 0,5 |
| Labertaler Balance | 12 x 1,0 |
| Labertaler Limo ´s | 20 x 0,5 |
| Limit | 9 x 0,75 |
| Dietenbronner Fit | 12 x 0,7 |
| Schweppes Tonic Water | 6 x 1,0 |
| Deit Limonaden | 12 x 1,0 |