Wasser
Hier finden Sie unser aktuelles Wassersortiment.
Mineralstofftabelle zum Download
| Marke und Sorte | Inhalt in Liter |
| Abenstaler Glasflasche |
|
| Mineralwasser | 12 x 0,7 |
| Mineralwasser | 20 x 0,5 |
| Adelholzener Glasflasche | |
| Heilwasser | 12 x0,75 |
| Mineralwasser | 12 x 1,0 |
| Mineralwasser | 12 x0,75 |
| Mineralwasser | 12 x 0,5 |
| Mineralwasser | 12 x 0,33 |
| St.Primus medium + still | 12 x 0,75 |
| Lemon | 12 x 0,75 |
| Adelholzener PET | |
| Mineralwasser | 12 x 0,5 |
| Mineralwasser | 8 x 0,75 |
| Mineralwasser | 12 x 1,0 |
| Mineralwasser | 6 x 1,5 |
| Albertusquelle | 20 x 0,5 |
| Albertusquelle | 12 x 0,7 |
| Aqua Römer | 12 x 1,0 |
| Bissinger Auerquelle | 12 x 0,7 |
| Brunnthaler | 12 x 0,7 |
| Brunnthaler | 20 x 0,5 |
| Dietenbronner | 12 x 0,7 |
| Dietenbronner | 9 x 1,0 |
| Dietenbronner | 11 x 0,5 |
| Ensinger | 9 x 1,0 |
| Ensinger | 12 x 0,7 |
| Ensinger Schillerquelle | 9 x 1,0 |
| Evian | 6 x 1,25 |
| Fachinger | 12 x0,75 |
| Frankenbrunnen | 12 x 0,7 |
| Frankenbrunnen | 12 x 1,0 |
| Gerolsteiner Quelle | 12 x 0,7 |
| Gerolsteiner Quelle | 12 x 1,0 |
| Gerolsteiner Quelle | 6 x 1,0 |
| Griesbacher Wasser | 12 x 0,75 |
| Hirschquelle | 12 x 0,7 |
| Krumbach | 12 x 0,7 |
| Krumbach | 9 x 1,0 |
| Krumbach | 20 x 0,5 |
| Magnus Wasser | 20 x 0,5 |
| Lauretana | 6 x 1,0 |
| Lammsbräu |
|
| Bio Kristall still und medium | 6 x 0,75 |
| St. Leonhardsquelle | |
| Still + Medium | 6 x 1,0 |
| Sonnenquelle | 6 x 1,0 |
| Lichtquelle | 6 x 1,0 |
| Aqua Luna | 6 x 1,0 |
| Aqua Luna Vollmond | 6 x 1,0 |
| Jod Natur | 12 x 0,33 |
| Georgquelle | 6 x 1,0 |
| Georgquelle still | 12 x 0,33 |
| Georgquelle medium | 12 x 0,33 |
| Mozartquelle | 20 x 0,5 |
| Plose | 20 x 0,5 |
| Plose | 6 x 1,0 |
| Residenzquelle | 12 x 1,0 |
| Römerquelle | 12 x 1,0 |
| San Pellegrino | 20 x 0,5 |
| San Pellegrino | 16 x ,75 |
| Überkinger | 12 x 0,7 |
| Unterbaarer Tafelwasser | 20 x 0,5 |
| Volvic | 6 x 1,5 |
| Volvic Frucht | 6 x 1,5 |
| Vittel | 6 x 1,5 |